所在地 | :兵庫県神戸市 |
主要用途 | :専用住宅 |
家族構成 | :姉妹+父+猫 |
設計 | :タトアーキテクツ |
担当/島田陽 安田陽 | |
構造 | :tmsd 萬田隆構造設計事務所 |
担当/萬田隆 春日良介 小林充 | |
施工 | :住僖 |
担当/前田亮太 | |
撮影 | :新建築社写真部 |
構造・規模 | :木造・地上2階 |
敷地面積 | :134.13㎡ |
建築面積 | :32.93㎡ |
延床面積 | :66.69㎡ |
2021 [タトアーキテクツにて担当]
TOP / 塩屋の住居2/ House in Shioya 2
塩屋の住居2/ House in Shioya 2
所在地 | :兵庫県神戸市 |
主要用途 | :専用住宅 |
家族構成 | :姉妹+父+猫 |
設計 | :タトアーキテクツ |
担当/島田陽 安田陽 | |
構造 | :tmsd 萬田隆構造設計事務所 |
担当/萬田隆 春日良介 小林充 | |
施工 | :住僖 |
担当/前田亮太 | |
撮影 | :新建築社写真部 |
構造・規模 | :木造・地上2階 |
敷地面積 | :134.13㎡ |
建築面積 | :32.93㎡ |
延床面積 | :66.69㎡ |
2021 [タトアーキテクツにて担当]